型號 | 介質(zhì) | 夾具體 | 壓力范圍 | 溫度范圍 | 行程(±2) | 活塞孔 | 6bar壓力下的關(guān)閉扭矩 | 循環(huán)空氣消耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFO08-95 | 已過濾潤滑型/未潤滑型壓縮空氣 | 鋁制品 | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 95° | φ5.5mm | 8Ncm | 0.4cm3 | 8g |
OFO10-95 | φ7mm | 14Ncm | 0.7cm3 | 17g | |||||
OFO14-95 | φ10mm | 19Ncm | 1cm3 | 25g | |||||
OFO20-95 | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm3 | 60g | |||||
OFO20-95S | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm3 | 81g | |||||
OFO30-95 | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm3 | 193g | |||||
OFO30-95S | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm3 | 257g | |||||
OFO50-95 | φ40mm | 1250Ncm | 80cm3 | 790g | |||||
OFO50-95S | φ40mm | 1250Ncm | 80cm3 | 990g |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握