型號 | 介質(zhì) | 夾具體 | 壓力范圍 | 溫度范圍 | 行程(±2) | 活塞孔 | 6bar壓力下的關(guān)閉扭矩 | 循環(huán)空氣消耗量 | 重量 |
OFO14-95G | 已過濾潤滑型/未潤滑型壓縮空氣 | 鋁制品 | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 95° | φ10mm | 19Ncm | 1cm3 | 30g |
OFO20-95G | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm3 | 80g | |||||
OFO20-95GS | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm3 | 100g | |||||
OFO30-95G | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm3 | 230g | |||||
OFO30-95GS | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm3 | 300g | |||||
OFO50-95G | φ40mm | 500Ncm | 16cm3 | 860g | |||||
OFO50-95GS | φ40mm | 500Ncm | 16cm3 | 1090g |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握