型號(hào) | 介質(zhì) | 夾具體 | 壓力范圍 | 溫度范圍 | 行程(±2) | 活塞孔 | 6bar壓力下的關(guān)閉扭矩 | 循環(huán)空氣消耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFP14-90 | 已過(guò)濾潤(rùn)滑型/未潤(rùn)滑型壓縮空氣 | 鋁制品 | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 90° | φ10mm | 19Ncm | 1cm3 | 23g |
OFP20-90 | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm3 | 60g | |||||
OFP30-90 | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm3 | 185g | |||||
OFP20-90S | φ16mm | 70Ncm | 3.52cm3 | 80g | |||||
OFP30-90S | φ25mm | 300Ncm | 12.9cm3 | 245g |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時(shí)間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號(hào)
訂單/資訊隨手掌握