型號(hào) | 介質(zhì) | 夾具體 | 壓力范圍 | 溫度范圍 | 行程(±2) | 活塞孔 | 6bar壓力下的關(guān)閉扭矩 | 循環(huán)空氣消耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFT14-35 | 已過濾潤(rùn)滑型/未潤(rùn)滑型壓縮空氣 | 鋁制品 | 2.5-8bar | 5℃-60℃ | 35° | φ10mm | 26Ncm | 0.4cm3 | 25g |
OFT20-35 | φ16mm | 100Ncm | 1.24cm3 | 65g | |||||
OFT20-35S | φ16mm | 100Ncm | 1.24cm3 | 86g | |||||
OFT30-35 | φ25mm | 430Ncm | 4.56cm3 | 206g | |||||
OFT30-35S | φ25mm | 430Ncm | 4.56cm3 | 272g | |||||
OFT50-35 | φ40mm | 1900Ncm | 43cm3 | 860g | |||||
OFT50-35S | φ40mm | 1900Ncm | 43cm3 | 1060g |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時(shí)間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號(hào)
訂單/資訊隨手掌握