型號(hào) | 行程(±2°) | 每一鉗口在6bar壓力下的扭矩 | 氣動(dòng)接口 | 重量 |
---|---|---|---|---|
OZ32R PU-01 | - | 375N | G1/8 | 456g |
OZ32R PUW-01 | - | 375N | G1/8 | 497.7g |
OZ32R CSI-01 | - | 375N | G1/8 | 470g |
OZ32R MSI-01 | - | 375N | G1/8 | 479g |
OZ32R SW-01 | - | 375N | G1/8 | 467.7g |
OZ32R S-01 | - | 375N | G1/8 | 456.4g |
OZ32R R-01 | - | 375N | G1/8 | 456.1g |
OZ32R-01 | - | 375N | G1/8 | 458.6g |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時(shí)間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號(hào)
訂單/資訊隨手掌握