型號 | 行程(±2°) | 每一鉗口在6bar壓力下的扭矩 | 氣動接口 | 重量 |
---|---|---|---|---|
OZ32R PU-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1275.4g |
OZ32R PUW-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1316.7g |
OZ32R CSI-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1286.4g |
OZ32R MSI-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1298g |
OZ32R SW-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1286.7g |
OZ32R S-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1275.4g |
OZ32R R-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1275.1g |
OZ32R-20 | 20 | 375N | G1/8 | 1278g |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握