型號(hào) | 行程(±2°) | 每一鉗口在6bar壓力下的扭矩 | 氣動(dòng)接口 | 重量 |
---|---|---|---|---|
OZ32R PU-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1536.7 |
OZ32R PUW-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1578g |
OZ32R CSI-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1569g |
OZ32R MSI-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1559.3g |
OZ32R SW-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1548g |
OZ32R S-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1536.7g |
OZ32R R-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1536.4g |
OZ32R-35 | 35 | 375N | G1/8 | 1539.3g |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時(shí)間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號(hào)
訂單/資訊隨手掌握