型號 | 行程(±2°) | 每一鉗口在6bar壓力下的扭矩 | 氣動接口 | 重量 |
---|---|---|---|---|
OZ32R PU | - | 375N | G1/8 | 567.4g |
OZ32R PUW | - | 375N | G1/8 | 608.7g |
OZ32R CSI | - | 375N | G1/8 | 581g |
OZ32R MSI | - | 375N | G1/8 | 590g |
OZ32R SW | - | 375N | G1/8 | 578.7g |
OZ32R S | - | 375N | G1/8 | 567.4g |
OZ32R R | - | 375N | G1/8 | 567.1g |
OZ32R | - | 375N | G1/8 | 570g |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握