配件型號 | 吸力N | 拉脫力N | 側(cè)向力N | 油性表面?zhèn)认蛄?/td> | 內(nèi)部體積cm3 | 工件最小曲率半徑(凸形) | 軟管直徑mm |
VMAB 30 | 22 | 33 | 30 | 13 | 5.9 | 40 | 4 |
VMAB 40 | 38 | 59 | 36 | 33 | 7 | 40 | 4 |
VMAB 50 | 53 | 87 | 55 | 52 | 11.5 | 50 | 4 |
VMAB 60 | 82 | 130 | 82 | 77 | 24 | 65 | 6 |
VMAB 80 | 135 | 221 | 145 | 140 | 56.5 | 75 | 6 |
VMAB 100 | 190 | 357 | 220 | 214 | 92.5 | 90 | 6 |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握