配件型號(hào) | 吸力N | 拉脫力N | 內(nèi)部體積cm3 | 工件最小曲率半徑(凸形) | 軟管直徑mm |
VMU 125 G1/4-IG | 660 | 365 | 70 | 220 | 9 |
VMU 160 G1/2-IG | 1090 | 600 | 123 | 350 | 12 |
VMU 210 G1/2-IG | 1870 | 1250 | 226 | 750 | 12 |
VMU 250 G1/2-IG | 2650 | 1940 | 332 | 2200 | 12 |
VMU 300 G1/2-IG | 3810 | 3010 | 492 | 3500 | 12 |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時(shí)間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號(hào)
訂單/資訊隨手掌握