配件型號(hào) | 吸力N | 拉脫力N | 油性表面?zhèn)认蛄?/td> | 內(nèi)部體積cm3 | 工件最小曲率半徑(凸形) | 軟管直徑mm |
VMA 30 | 38 | 30 | 28 | 1.7 | 40 | 4 |
VMA 40 | 69 | 52 | 50 | 3.8 | 50 | 4 |
VAM 50 | 100 | 80 | 76 | 7 | 65 | 4 |
VAM 60 | 150 | 105 | 85 | 13 | 75 | 6 |
VMA 80 | 272 | 205 | 180 | 36 | 100 | 6 |
VMA 100 | 430 | 310 | 300 | 58 | 135 | 6 |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時(shí)間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號(hào)
訂單/資訊隨手掌握