型號 | 介質(zhì) | 壓力范圍 | 行程(±2°) | 每個(gè)鉗口在6bar壓力下關(guān)閉扭矩 | 每個(gè)鉗口在6bar壓力下打開扭矩 | 最大工作頻率 | 循環(huán)客氣消耗量 | 空載關(guān)閉時(shí)間 | 進(jìn)氣口 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODD 20R CSI | 已過濾,潤滑型/未潤滑型壓縮空氣 | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm3 | 0.03s | M5 | 123.4 |
ODD 20S CSI | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm3 | 0.03s | M5 | 123.5 | |
ODD 20S | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm3 | 0.03s | M5 | 120.5 | |
ODD 20A | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm3 | 0.03s | M5 | 143 | |
ODD 20PU CSI | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm3 | 0.03s | M5 | 124.6 | |
ODD 20PU MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm3 | 0.03s | M5 | 127.4 | |
ODD 20PU | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm3 | 0.03s | M5 | 116.5 | |
ODD 20R MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm3 | 0.03s | M5 | 131.3 | |
ODD 20R | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm3 | 0.03s | M5 | 121.6 | |
ODD 20S MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 300Ncm | 20Ncm | 2HZ | 2.7cm3 | 0.03s | M5 | 126 |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時(shí)間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握