型號 | 介質(zhì) | 壓力范圍 | 行程(±2°) | 每個鉗口在6bar壓力下關(guān)閉扭矩 | 每個鉗口在6bar壓力下打開扭矩 | 最大工作頻率 | 循環(huán)客氣消耗量 | 空載關(guān)閉時間 | 進(jìn)氣口 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGRZ 14S CSI | 已過濾,潤滑型/未潤滑型壓縮空氣 | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm3 | 0.02s | M5 | 100 |
OGRZ 14A | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm3 | 0.02s | M5 | 100 | |
OGRZ 14EP | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm3 | 0.02s | M5 | 82 | |
OGRZ 14PE | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm3 | 0.02s | M5 | 71 | |
OGRZ 14R | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm3 | 0.02s | M5 | 70 | |
OGRZ 14S | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm3 | 0.02s | M5 | 68 | |
OGRZ 14R CSI | 2.5-8bar | 2x14° | 105Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.4cm3 | 0.02s | M5 | 80 |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握