型號 | 介質(zhì) | 壓力范圍 | 行程(±2°) | 每個鉗口在6bar壓力下關(guān)閉扭矩 | 每個鉗口在6bar壓力下打開扭矩 | 最大工作頻率 | 循環(huán)客氣消耗量 | 空載關(guān)閉時間 | 進(jìn)氣口 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGRZ 12A | 已過濾,潤滑型/未潤滑型壓縮空氣 | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 72 |
OGRZ 12AE | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 78 | |
OGRZ 12PU MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 62 | |
OGRZ 12PU | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 61 | |
OGRZ 12R MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 63 | |
OGRZ 12R | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 61 | |
OGRZ 12S MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 84 | |
OGRZ 12S | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 59 | |
OGRZ 12SM | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 63 | |
OGRZ 12SR MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 86 | |
OGRZ 12PC MSI | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 62 | |
OGRZ 12EP | 2.5-8bar | 2x14° | 80Ncm | 5Ncm | 3HZ | 1.2cm3 | 0.01s | M5 | 63 |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握