| 配件型號(hào) | 吸力N | 拉脫力N | 側(cè)向力N | 內(nèi)部體積cm3 | 工件最小曲率半徑(凸形) | 軟管直徑mm |
| VHMOB60x30 HT1-60 | 38 | 70 | 80 | 10.5 | 18 | 4 |
| VHMOB80x40 HT1-60 | 65 | 132 | 153 | 21.8 | 25 | 6 |
| VHMOB110x55 HT1-60 | 110 | 234 | 259 | 53.1 | 50 | 6 |
| VHMOB60x30 HT2-65 | 38 | 55 | 56 | 9.6 | 30 | 4 |
| VHMOB80x40 HT2-65 | 65 | 100 | 98 | 20.6 | 40 | 6 |
在線咨詢
收藏產(chǎn)品 (0 )




400-891-0339
ceo@opt.tw