配件型號 | 吸力N | 拉脫力N | 側向力N | 內部體積cm3 | 工件最小曲率半徑(凸形) | 軟管直徑mm |
VHMB 30 HT1 | 22 | 33 | 30 | 5.9 | 40 | 4 |
VHMB 40 HT1 | 38 | 59 | 36 | 7 | 40 | 4 |
VHMB 50 HT1 | 53 | 87 | 55 | 11.5 | 50 | 4 |
VHMB 60 HT1 | 82 | 130 | 82 | 24 | 65 | 6 |
VHMB 80 HT1 | 135 | 221 | 145 | 56.5 | 75 | 6 |
VHMB 100 HT1 | 190 | 357 | 220 | 92.5 | 90 | 6 |
VHMB 30 HT2 | 22 | 33 | 29 | 5.6 | 40 | 4 |
VHMB 40 HT2 | 38 | 59 | 34 | 7 | 40 | 4 |
VHMB 50 HT2 | 53 | 91 | 102 | 18.9 | 25 | 6 |
VHMB 60 HT2 | 82 | 136 | 126 | 32 | 30 | 6 |
VHMB 80 HT2 | 135 | 238 | 217 | 75.4 | 40 | 6 |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握