投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握
高精度
高效率
靈活性
安全性
產(chǎn)品概述
本體部分 | 可搬運重量(額定負載) | 75kg | |
位置重復(fù)精度 | ±0.02mm | ||
靜態(tài)允許力矩 | 彎矩方向 | 600N.m | |
扭矩方向 | 450N.m | ||
鎖緊力(當氣壓0.49MPa時) | 2000N | ||
材質(zhì) | 本體 | 鋁合金 | |
鎖緊機構(gòu)部分 | 合金鋼 | ||
外形尺寸(鎖緊狀態(tài)) | ?200mmxH55.7mm | ||
產(chǎn)品重量 | 機器人側(cè) | 2.57kg | |
工具側(cè) | 1.64kg | ||
拆裝結(jié)構(gòu) | 卡盤鎖緊 | ||
拆裝動作氣壓 | 手動式 | ||
允許溫度與濕度范圍 | 0-55℃,0-95%(不結(jié)露) | ||
通用 | 通氣孔 | G1/4x12個 | |
組件(選配) | 通用 | 電信號點 | 4x2Ax9PIN |
備注:由于其潛在的高加速度,機器人可以產(chǎn)生比靜態(tài)力矩高幾倍的動態(tài)力矩,動態(tài)力矩會在機器人緊急停止下產(chǎn)生,但機器人急停不常發(fā)生,為此靜態(tài)強度證明通常是足夠的。