配件型號 | 吸力N | 內(nèi)部體積cm3 | 軟管直徑mm | 連接部件 |
VMXD 15 | 5.5 | 0.12 | 2 | S016 |
VMXD 20 | 8.5 | 0.31 | 2 | S016 |
VMXD 24 | 11 | 0.7 | 4 | S016 |
VMXD 30 | 19 | 1.5 | 4 | S033 |
VMXD 34 | 25 | 2.1 | 4 | S033 |
VMXD 40 | 33 | 2.9 | 4 | S035 |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握