配件型號 | 吸力N | 內(nèi)部體積cm3 | 工件最小曲率半徑(凸形) | 軟管直徑mm | 接頭系列 |
VSG 5 | 0.1 | 0.8 | 8 | 2 | S017 |
VSG 7 | 0.1 | 0.9 | 8 | 4 | S016 |
VSG 9 | 0.7 | 2.3 | 10 | 4 | S016 |
VSG 12 | 0.9 | 3.5 | 13 | 4 | S016 |
VSG 14 | 1.2 | 5.7 | 15 | 4 | S016 |
VSG 18 | 2.3 | 8.5 | 20 | 4 | S016 |
VSG 20 | 3.8 | 12.1 | 30 | 4 | S016 |
VSG 25 | 4.5 | 19.0 | 30 | 4 | S016 |
VSG 32 | 12 | 36.9 | 35 | 6 | S018 |
VSG 42 | 13.6 | 44.0 | 75 | 6 | S018 |
VSG 52 | 27 | 96.0 | 75 | 6 | S018 |
VSG 62 | 39.6 | 137.0 | 75 | 6 | S018 |
VSG 88 | 45.2 | 286.0 | 100 | 9 | S019 |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號
訂單/資訊隨手掌握