型號(hào) | 介質(zhì) | 壓力范圍 | 溫度范圍 | 6bar壓力下的打開總夾取力 | 針狀行程 | 循環(huán)空氣消耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OGR 25 | 已過(guò)濾潤(rùn)滑型/未潤(rùn)滑型壓縮空氣 | 3-8Bar | 5℃-60℃ | 90N | 1-7mm | 3.5cm3 | 165g |
OGR 15 | 400N | 0-4mm | 0.6cm3 | ||||
OGR 26 | |||||||
OGR 15C | |||||||
OGR 12 | 60N | 1-7mm | 3.5cm3 | 165g | |||
OGR 28 | 90N | 1-7mm | 3.5cm3 | 270g | |||
OGR-36 | 400N | 0-4mm | 0.6cm3 | ||||
OGR-36DS | 400N | 0-4mm | 0.6cm3 | ||||
OGR 42 | 110N | 1-5mm | 3.5cm3 | ||||
OGR 42DS | 110N | 1-5mm | 3.5cm3 |
投訴及建議
400-891-0339
ceo@opt.tw
北京時(shí)間:上午8:30-12:00,下午13:30-18:00
(周一至周六,節(jié)假日除外)
關(guān)注官方微信公眾號(hào)
訂單/資訊隨手掌握